国产视频最新网址|这里只有精品中文字幕情侣酒店|精品成人一区二区|91久久蜜桃网站|AV成人电影五区|欧美精品在线一区|秋霞午夜一区日韩|国产午夜成人免费看片不卡|98精品美女视频日韩一区精品视频|亚洲综合久久国产不卡日本岛国久久

中南財經(jīng)政法大學排名

發(fā)布時間:2017-06-27 編輯:1019
省排名 全國排名 院校 類型 總分
1 7 武漢大學 綜合 108.11
2 10 華中科技大學 理工 104.35
3 41 華中師范大學 師范 37.73
4 43 武漢理工大學 理工 34.78
5 54 華中農(nóng)業(yè)大學 農(nóng)林 29.33
6 78 中國地質(zhì)大學(武漢) 理工 19.01
7 88 中南財經(jīng)政法大學 財經(jīng) 17.3
8 151 湖北大學 綜合 10.46
 
9 168 武漢科技大學 理工 9.56
10 188 長江大學 綜合 8.7
11 194 中南民族大學 民族 8.4
12 225 三峽大學 綜合 6.8
13 241 武漢工程大學 理工 6.18
14 315 武漢工業(yè)學院 理工 4.18
15 338 湖北工業(yè)大學 理工 3.82
16 339 武漢紡織大學 理工 3.81
17 386 江漢大學 綜合 3.07
18 382 湖北師范學院 師范 3.09
 
19 445 武漢體育學院 體育 2.5
20 446 湖北民族學院 民族 2.5
21 457 湖北經(jīng)濟學院 財經(jīng) 2.37
22 467 湖北中醫(yī)藥大學 醫(yī)藥 2.28
23 493 黃岡師范學院 師范 2.13
24 471 湖北文理學院 綜合 2.26
25 486 湖北醫(yī)藥學院 醫(yī)藥 2.18
欄目推薦
最新推薦
熱門推薦